En esta fecha especial, rendimos honor a la Patria así como a todos(as) los(as) estudiantes que durante
todo el año se han esforzado por alcanzar la excelencia académica y han obtenido los promedios
más sobresalientes de toda la secundaria.
¡Hagamos patria día a día!
Viva Panamá
GRADO | NOMBRE | PROMEDIO |
---|---|---|
8º | Jorge Vega | 4.9903 |
9º | Gabriel Rosario | 4.9866 |
12º | Génesis Vega | 4.9690 |
8º | Estefany Rueda Guerra | 4.9684 |
8º | Gabriela Ruiz | 4.9641 |
8º | Eyder Hurtado | 4.9581 |
11º | Alejandro Bernal | 4.9416 |
10º | Hilary Aguilar | 4.9378 |
7º | Heily Concepción | 4.9288 |
10º | Sunessys Serrano | 4.9228 |
10º | Mahelys Morales | 4.9208 |
7º | Abdel Delgado | 4.9116 |
9º | Heidi Wu | 4.9078 |
11º | Paola Cover | 4.9075 |
9º | Luisa Avedaño | 4.8941 |
10º | Allyson Saldaña | 4.8897 |
12º | Alejandra Cubilla | 4.8881 |
9º | Hellen Wu | 4.8856 |
11º | Jacob Cianca | 4.8822 |
12º | Eidys Bonilla | 4.8794 |
10º | Anatxy Ramírez | 4.8650 |
10º | Amanda Mendoza | 4.8600 |
11º | Luisa Cox | 4.8594 |
7º | Luis Avilés | 4.8384 |
11º | Melissa Wu | 4.8375 |
11º | Giovanna Guerra | 4.8372 |
11º | Ashley Pérez | 4.8316 |
7º | Geisel González | 4.8291 |
10º | Génesis Valenzuela | 4.8281 |
12º | Enith Obando | 4.8266 |
7º | Astrid Gutiérrez | 4.8100 |
9º | Estefany Chen | 4.8094 |
11º | Hanna Baker | 4.8034 |
7º | Jhafer González | 4.7794 |
12º | Astrid Serrut | 4.7716 |
12º | Kristhel Adames | 4.7684 |
11º | Martín Liao | 4.7379 |
10º | Yanis Ramírez | 4.7286 |
9º | Lianys Cedeño | 4.6978 |
12º | Kevin Liao | 4.6888 |
9º | Zianeth Castillo | 4.6863 |
11º | Yadilieth Palacio | 4.6856 |
11º | Marcos González | 4.6828 |
11º | Sara Mendoza | 4.6788 |
10º | Daisy García | 4.6657 |
9º | Johana Robles | 4.6394 |
7º | Johan Racine | 4.6150 |
