En esta fecha especial, rendimos honor a la Patria así como a todos(as) los(as) estudiantes que durante
todo el año se han esforzado por alcanzar la excelencia académica y han obtenido los promedios
más sobresalientes de toda la Primaria.
¡Hagamos patria día a día!
Viva Panamá
GRADO | NOMBRE DE ESTUDIANTE | PROMEDIO |
---|---|---|
2º | Nailyn Atencio | 4.9983 |
4º | Eilys Pitti | 4.9969 |
1º | Ellenys Vejerano | 4.9963 |
1º | Ana Lorenzo | 4.9958 |
2º | Danna Cáceres | 4.9954 |
2º | Isahelys Thomas | 4.9942 |
2º | Sofía Ortiz | 4.9942 |
1º | Jeremy Lazo | 4.9841 |
1º | Evans Candanedo | 4.9833 |
1º | Dominick Del Cid | 4.9716 |
5º | Christine Oliveros | 4.9677 |
1º | Giselle Trotman | 4.9655 |
1º | Abiel Gutierrez | 4.9616 |
4º | Julio Rojas | 4.9592 |
3º | Danna Gómez | 4.9558 |
4º | Oscar Zhuo | 4.9527 |
4º | Leo Zhuo | 4.9523 |
2º | Jorethmy Pérez | 4.9488 |
1º | Ana Villarreal | 4.9448 |
1º | Elisa Rodríguez | 4.9444 |
1º | Alexa Rivera | 4.9440 |
3º | Ethan Veterano | 4.9373 |
2º | Wendy Brooks | 4.9279 |
3º | Jhustine Concepción | 4.9273 |
3º | Dariel Luciano Samudio | 4.9246 |
1º | Sophia Arcia | 4.9213 |
4º | Aimar Funes | 4.9212 |
3º | Camila Díaz Pérez | 4.9181 |
1º | María Villarreal | 4.9016 |
5º | Jhostine Concepción | 4.8958 |
4º | Austin Concepción | 4.8908 |
2º | Jeliel Villarreal | 4.8883 |
2º | Adriana Salas | 4.8779 |
4º | Itzayris Aparicio | 4.8769 |
2º | Diego Panilla | 4.8600 |
3º | Iusephe Quintero | 4.8523 |
6º | Yonattan Concepción | 4.8288 |
3º | Mahelys Durán | 4.8185 |
2º | Alan Espinosa | 4.8142 |
2º | Kenny Huang | 4.8117 |
3º | Marlon Ríos | 4.8050 |
1º | Ashlyn Smith | 4.8032 |
3º | Lia Perez | 4.8023 |
5º | Pedro Bernal | 4.8012 |
1º | Camila Palacio | 4.8000 |
5º | Keyller Caballero | 4.7481 |
6º | Lloyd Liao | 4.6927 |
5º | Juan Trejos | 4.6473 |
CUADRO DISTINGUIDO | ||
6º | Andrew Smith | 4.5677 |
